График работы участковых врачей (взрослого населения) 2026г.
| № |
Ф.И.О. врача |
№ каб |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 | Новых А.Ю. | 320 | 13.00-18.00 | 08.30-13.30 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 |
| 2,18 | Балтабаева Г.Т | 118 | 8.00-14.00 | 13.00-19.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 |
| 3 | Хамзина З.С. | 408 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 |
| 5 | Урич В.В. | 313 | 11.30-15.30 | 11.30-15.30 | 11.30-15.30 | 11.30-15.30 | 11.30-15.30 |
| 6,7 | Тарасова А.Д | 315 | 13.00-19.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 08.00-13.00 | 8.00-14.00 |
| 8 | Баяндина А.К | 401 | 8.30-13.30 | 8.30-13.30 | 8.30-13.30 | 8.30-13.30 | 8.30-13.30 |
| 9,12 | вакансия | 310 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 13.00-19.00 | 8.00-14.00 |
| 10 | Ефимова И.А. | 311 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 |
| 4,11 | Лисневская К.С. | 320 | 08.00-13.00 | 14.00-20.00 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 08.00-13.00 |
График работы педиатрической и ВОП службы с 01.01.2026г.
| № |
Ф.И.О. врача |
№ каб |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 13 | Иванова Екатерина Игоревна | 201 | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | 13.00-17.00 | 8.00-12.00 | 13.00-17.00 |
| 14 | Есенов Абай Бақытжанұлы | 201 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 |
| 15 | Воротынцева Людмила Александровна | 202 | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | 12.30-16.30 | 12.30-16.30 |
| 16 | Башыров Арман Батыргалиевич | 202 | 13.30-17.30 | 08.00-12.00 | 13.30-17.30 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
| 17 | Агабекова Перизат Әбдіхалыққызы | 202а | 13.00-17.00 | 8.30-12.30 | 16.00-20.00 | 9.00-13.00 | 08.30-12.30 |
* Время указано в часовом формате. График работы может изменяться. Уточняйте информацию в регистратуре или по телефону call-центра.